Ranking
Points are the total of the challenges you have cleared. Players with the same points share a rank. When points are equal, whoever reached them first is listed first.
Your rank
Sign in to see your own rank.
Top 50 players
| Rank | Nickname | Cleared | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | a-t80116 cleared | 116 | 5995 |
| 2 | 1234567825 cleared | 25 | 5600 |
| 3 | saoki56 cleared | 56 | 2165 |
| 4 | まろん24 cleared | 24 | 1850 |
| 5 | tomoHack38 cleared | 38 | 1600 |
| 6 | Lemony13 cleared | 13 | 1595 |
| 7 | IDrinkEggs22 cleared | 22 | 1350 |
| 8 | ASUMA38 cleared | 38 | 1265 |
| 9 | yo0833011535 cleared | 35 | 1195 |
| 10 | tktbs28 cleared | 28 | 1155 |
| 11 | H_k42 cleared | 42 | 1145 |
| 12 | yuma071019 cleared | 19 | 1100 |
| 13 | バーボン39 cleared | 39 | 940 |
| 14 | ないす39 cleared | 39 | 935 |
| 15 | kana18 cleared | 18 | 920 |
| 16 | taka40 cleared | 40 | 885 |
| 17 | KENTUN30 cleared | 30 | 780 |
| 18 | to37 cleared | 37 | 750 |
| 19 | yu333 cleared | 33 | 710 |
| 20 | yamasun20 cleared | 20 | 635 |
| 21 | Aosa17 cleared | 17 | 605 |
| 22 | ituki091930 cleared | 30 | 595 |
| 23 | Myaka29 cleared | 29 | 560 |
| 23 | puipui10 cleared | 10 | 560 |
| 25 | yuーらっ子19 cleared | 19 | 555 |
| 26 | ohno28 cleared | 28 | 545 |
| 27 | K28 cleared | 28 | 535 |
| 28 | soe27 cleared | 27 | 525 |
| 28 | AIくん6 cleared | 6 | 525 |
| 30 | けいすけ28 cleared | 28 | 520 |
| 31 | tora28 cleared | 28 | 515 |
| 32 | ジョンソン12 cleared | 12 | 460 |
| 32 | Snaka82325 cleared | 25 | 460 |
| 34 | kawamami25 cleared | 25 | 450 |
| 35 | IKKKKKKKKKYO14 cleared | 14 | 440 |
| 36 | poteti_niki14 cleared | 14 | 425 |
| 37 | SQLainsect24 cleared | 24 | 420 |
| 38 | はるとくん16 cleared | 16 | 400 |
| 39 | hj20 cleared | 20 | 395 |
| 40 | yuyuyu5 cleared | 5 | 375 |
| 41 | miyaoka10 cleared | 10 | 350 |
| 42 | aqua17 cleared | 17 | 340 |
| 42 | osfxxx7 cleared | 7 | 340 |
| 44 | かず8 cleared | 8 | 325 |
| 45 | 三浦19 cleared | 19 | 315 |
| 46 | UK0619 cleared | 19 | 310 |
| 46 | nobody19 cleared | 19 | 310 |
| 48 | root27 cleared | 7 | 290 |
| 49 | yuto17 cleared | 17 | 275 |
| 49 | z3nbuggy16 cleared | 16 | 275 |
Operator accounts are not included in the ranking.